-english version below
Servus zusammen,
Unglaublich aber wahr, morgen ist schon der letzte Tag. Unfassbar wie schnell die Zeit vergeht…für morgen haben wir natürlich vormittags Training im Programm.
+++ AUFGRUND DES REGENS SIND WIR LEIDER IM TURNIER NICHT SO WEIT GEKOMMEN WIE WIR WOLLTEN. DESHALB WERDEN DIE WORKSHOPS MORGEN LEIDER AUSFALLEN, DAMIT WIR DAS TURNIER REGULÄR DURCHSPIELEN KÖNNEN +++
Am Abend machen wir dann die Abschlussveranstaltung am Beach.
Für das Abendessen möchten wir Euch bitten, bei euren angemeldeten Essenspräferenzen zu bleiben. Wir hatten in den letzten Tagen das Problem, dass etliche Vegetarier nichts mehr zu Essen bekommen haben. Wenn noch etwas übrig sein sollte, dürft ihr natürlich auch das fleischlose Gericht noch kosten. Vielen lieben Dank 🙂
Da es heute Abend regnen wird, wollen wir Euch darauf aufmerksam machen, dass ihr euch in der Tischtennishalle weiter verausgaben könnt oder im Beamerraum (Haupthaus) eines der vielen vorhandenen Gesellschaftsspiele ausprobieren könnt. Das Schiff hat, wenn möglich, bis 22 Uhr geöffnet, um Drinks zu kaufen und zu chillen 🙂
Bitte bedenkt, dass der Check-Out am Sonntag bereits um 10 Uhr ist.
TRAININGSINHALTE
Morgen bleiben wir im spielnahen Training, gehen allerdings mehr auf den K2 ein, sprich die Abwehr & Blockarbeit steht im Fokus. Versucht möglichst viel von eurem bereits Gelernten anzuwenden.
TURNIER
Bei den Frauen und den Männer geht es in die finale Phase des Turnieres. Es warten schöne Spiele auf uns! Wir sind gespannt, welche Teams sich morgen durchsetzen werden!
+++ Der Start der Turniers verschiebt sich auf 13:30 Uhr, damit wir die Vorrunde zu Ende spielen können. +++
SIDE-EVENTS
Gegen 20 Uhr finden die Siegerehrungen unserer verschiedenen Turniere sowie eine kurze Abschlussansprache im Schiff statt. Anschließend laufen wir gemeinsam zur Abschiedsveranstaltung am Beach 🙂
TRAININGSGRUPPEN
Session 1 –> 09:30-11:00
| Herren – Group 1 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adrian | Wr |
| 2 | Tobias | Co |
| 3 | Nils | He |
| 4 | Samuel | Ko |
| 5 | Antony | Ti |
| 6 | Max | Me |
| 7 | | |
| 8 | | |
| Herren – Group 2 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Ko |
| 2 | Ken | Ob |
| 3 | Roi | Sh |
| 4 | Jonathan | Ku |
| 5 | Leonard | Gr |
| 6 | Lars | Sc |
| 7 | Matthias | Ha |
| 8 | Nils | Bü |
| Mixed – Group 3 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ma |
| 2 | Nora | Gö |
| 3 | Vera | Bo |
| 4 | Julia | Kr |
| 5 | Philipp | St |
| 6 | Jelena | Ni |
| 7 | Lukas | Ri |
| 8 | Simon | Gl |
| Damen – Group 4 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Angelika | Re |
| 2 | Anna | Bö |
| 3 | Carolin | He |
| 4 | Friederike | He |
| 5 | Miriam | Ah |
| 6 | Swetlana | Ho |
| 7 | Carla | Ke |
| 8 | Sunna | Ro |
| Damen – Group 5 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Natascha | Gü |
| 2 | Julia | Se |
| 3 | Claudia | Bi |
| 4 | Johanna | Do |
| 5 | Rebekka | Do |
| 6 | Lea | Ga |
| 7 | Wencke | Di |
| 8 | Charlotte | Gö |
| Mixed – Group 6 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Melanie | Ka |
| 2 | Katja | Kr |
| 3 | Mathias | Mü |
| 4 | Tanja | Fu |
| 5 | Hauke | Ha |
| 6 | Martin | Ah |
| 7 | Thomas | Sc |
| Damen – Group 7 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonna | Ho |
| 2 | Simone | Bl |
| 3 | Verena | Pe |
| 4 | Nina | So |
| 5 | Emily | Bl |
| 6 | Judith | Gl |
| 7 | Osnat | Be |
| 8 | Kathleen | St |
Session 2 → 11:00-12:30
| Mixed – Group 8 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Ann-Kathrin | Ro |
| 2 | Joschka | Ro |
| 3 | Clemens | Ro |
| 4 | Daniel | Wa |
| 5 | Christoph | Ge |
| 6 | Volker | Ka |
| 7 | Maja | Bi |
| 8 | Janine | Ha |
| Mixed – Group 9 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jannik | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Jean | Ju |
| 4 | Tobias | Pe |
| 5 | Laura | Kü |
| 6 | Martina | Ha |
| 7 | | |
| Mixed – Group 10 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Torben | Me |
| 2 | Karsten | He |
| 3 | Lisa | Ra |
| 4 | Maria | Vo |
| 5 | Maria | Ke |
| 6 | Sarah Kim | We |
| 7 | Marc | Ja |
| 8 | Benjamin | Zo |
| Mixed – Group 11 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Martin | Fr |
| 2 | Nadine | Ga |
| 3 | Nina | Ha |
| 4 | Philipp | Ba |
| 5 | Tobias | Br |
| 6 | Benno | Ap |
| 7 | Jelke | Be |
| 8 | Finja | Be |
| Damen – Group 12 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Hannah | Si |
| 2 | Lena | Si |
| 3 | Julia | Di |
| 4 | Birk | Sc |
| 5 | Fynn | Pi |
| 6 | Mira | Kr |
| 7 | Jan | Fl |
| 8 | Pia | Sc |
| Damen – Group 13 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna-Barbara | He |
| 2 | Astrid | He |
| 3 | Franziska | My |
| 4 | Ilka | Pu |
| 5 | Isabel | De |
| 6 | Gesche | Eh |
| 7 | Maxima | Sc |
| 8 | Christin | Sk |
| Mixed – Group 14 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Katharina | Vo |
| 2 | Stefanie | Bu |
| 3 | Regina | We |
| 4 | Jasmin | Wi |
| 5 | Arne | Pa |
| 6 | Dirk | Nö |
| 7 | Arne | Ka |
Danke für den erneut schönen Tag mit euch 🙂 – Und jetzt wer mag ab ins Schiff auf einen Drink oder das ein oder andere Gesellschaftsspiel.

Hello all,
Unbelievable but true, tomorrow is already the last day. Unbelievable how fast time flies…for tomorrow we have of course training in the morning in the program.
+++ DUE TO THE RAIN WE DIDN’T GET AS FAR AS WE WANTED IN THE TOURNAMENT. SO THE WORKSHOPS WILL BE CANCELLED TOMORROW SO THAT WE CAN PLAY THROUGH THE TOURNAMENT REGULARLY +++
For the dinner we would like to ask you to stick to your registered food preferences. We had the problem in the last days that quite a few vegetarians did not get anything to eat. If there is still something left, you are of course welcome to try the meatless dish. Thank you very much 🙂
As it is expected to rain tonight, we would like to draw your attention to the fact that you can continue to spend your time in the table tennis hall or try out one of the many available board games in the beamer room (main house). The ship is open until 10pm, if possible, to buy drinks and chill 🙂
Please keep in mind that check-out on Sunday is already at 10am.
TRAINING CONTENT
Tomorrow we will stay in the game-related training, but we will focus more on C2, i.e. defense & blocking. Try to apply as much as possible of what you have already learned.
TOURNAMENT
The final phase of the women’s and men’s tournament is about to start and there are some nice games waiting for us! We are excited to see which teams will make it through tomorrow!
The final phase of the women’s and men’s tournament is about to begin. Nice games are waiting for us! We are excited to see which teams will prevail tomorrow!
+++ The start of the tournament is postponed to 13:30 so that we can finish the preliminary round. +++
SIDE-EVENTS
8pm we will have the award ceremonies of our different tournaments and a short closing speech in the ship. Afterwards we will walk together to the farewell event at the beach 🙂
TRAINING GROUPS
Session 1 –> 09:30-11:00
| Herren – Group 1 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adrian | Wr |
| 2 | Nils | He |
| 3 | Samuel | Ko |
| 4 | Max | Me |
| 5 | Tobias | Co |
| 6 | Antony | Ti |
| 7 | | |
| 8 | | |
| Herren – Group 2 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Ko |
| 2 | Ken | Ob |
| 3 | Roi | Sh |
| 4 | Jonathan | Ku |
| 5 | Leonard | Gr |
| 6 | Lars | Sc |
| 7 | Matthias | Ha |
| 8 | Nils | Bü |
| Mixed – Group 3 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ma |
| 2 | Nora | Gö |
| 3 | Vera | Bo |
| 4 | Julia | Kr |
| 5 | Philipp | St |
| 6 | Jelena | Ni |
| 7 | Lukas | Ri |
| 8 | Simon | Gl |
| Damen – Group 4 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Angelika | Re |
| 2 | Anna | Bö |
| 3 | Carolin | He |
| 4 | Friederike | He |
| 5 | Miriam | Ah |
| 6 | Swetlana | Ho |
| 7 | Carla | Ke |
| 8 | Sunna | Ro |
| Damen – Group 5 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Natascha | Gü |
| 2 | Julia | Se |
| 3 | Claudia | Bi |
| 4 | Johanna | Do |
| 5 | Rebekka | Do |
| 6 | Lea | Ga |
| 7 | Wencke | Di |
| 8 | Charlotte | Gö |
| Mixed – Group 6 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Melanie | Ka |
| 2 | Katja | Kr |
| 3 | Mathias | Mü |
| 4 | Tanja | Fu |
| 5 | Hauke | Ha |
| 6 | Martin | Ah |
| 7 | Thomas | Sc |
| Damen – Group 7 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonna | Ho |
| 2 | Simone | Bl |
| 3 | Verena | Pe |
| 4 | Nina | So |
| 5 | Emily | Bl |
| 6 | Judith | Gl |
| 7 | Osnat | Be |
| 8 | Kathleen | St |
Session 2 → 11:00-12:30
| Mixed – Group 8 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Ann-Kathrin | Ro |
| 2 | Joschka | Ro |
| 3 | Clemens | Ro |
| 4 | Daniel | Wa |
| 5 | Volker | Ka |
| 6 | Maja | Bi |
| 7 | Janine | Ha |
| 8 | | |
| Mixed – Group 9 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jannik | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Tobias | Pe |
| 4 | Laura | Kü |
| 5 | Martina | Ha |
| 6 | Jean | Ju |
| 7 | | |
| Mixed – Group 10 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Torben | Me |
| 2 | Karsten | He |
| 3 | Lisa | Ra |
| 4 | Maria | Vo |
| 5 | Maria | Ke |
| 6 | Sarah Kim | We |
| 7 | Marc | Ja |
| 8 | Benjamin | Zo |
| Mixed – Group 11 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Martin | Fr |
| 2 | Nadine | Ga |
| 3 | Nina | Ha |
| 4 | Philipp | Ba |
| 5 | Tobias | Br |
| 6 | Benno | Ap |
| 7 | Jelke | Be |
| 8 | Finja | Be |
| Damen – Group 12 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Hannah | Si |
| 2 | Lena | Si |
| 3 | Julia | Di |
| 4 | Birk | Sc |
| 5 | Fynn | Pi |
| 6 | Mira | Kr |
| 7 | Jan | Fl |
| 8 | Pia | Sc |
| Damen – Group 13 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna-Barbara | He |
| 2 | Astrid | He |
| 3 | Franziska | My |
| 4 | Ilka | Pu |
| 5 | Isabel | De |
| 6 | Gesche | Eh |
| 7 | Maxima | Sc |
| 8 | Christin | Sk |
| Mixed – Group 14 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Katharina | Vo |
| 2 | Stefanie | Bu |
| 3 | Regina | We |
| 4 | Jasmin | Wi |
| 5 | Arne | Pa |
| 6 | Dirk | Nö |
| 7 | Arne | Ka |