-english version below
Hello Beach me’s,
was ein schöner Tag mit euch heute am Strand. Wir freuen uns über die vielen strahlenden und zufriedenen Gesichter in die wir heute blicken durften.
Wir wollen den Tag heute gemeinsam mit Euch noch am Strand, bei einem hoffentlich schönen Sonnenuntergang, ausklingen lassen und das ein oder andere Getränk zu uns nehmen.
TRAININGSINHALTE
Wir werden weiter an eurer Technik feilen. Im Fokus wird dabei morgen der Angriff stehen.
WORKSHOPS
In den Workshops behandeln wir das Thema Drop-, Fake-, Pull-Block (Alternatives Block-Spiel) und bieten euch nochmal einen BeachLetics Workshop an. Dazu könnt ihr euch noch bis 23:00 Uhr über folgenden Link registrieren.
TURNIER
Wir kommen zu einem Klassiker der Turnierformate ins unseren Camps, das Mixed-Turnier (2 vs. 2). Melde dich einfach mit Deinem/Deiner Partner:in an.
Auch hier ist die Anmeldung via folgendem Link bis 23 Uhr heute Abend möglich. Solltet ihr keine/n Spielparter*in finden, meldet euch morgen bis 12:30 Uhr am Sport-Info-Desk am Beach. Wir versuchen zu vermitteln. Treffpunkt ist wieder um 14:45 Uhr am Megadrom.
SIDE-EVENTS
Den Morgen starten wir wieder mit einer Yoga-Session von 08:00-08:45 Uhr. Dazu treffen wir uns einfach mit einem Handtuch auf der Wiese vor dem Frühstücksraum. Das ganze findet auf Spendenbasis statt. Dazu wird nach der Session einfach ein Hut oder eine Beach me – Kappe rumgehen.
Den Abend verbringen wir wieder bei einem gemütlichen Chill-Out Abend am Strand und lassen einen weiteren wunderschönen Tag dort gemeinsam ausklingen – und wer weiß, vielleicht spielen die Coaches ja noch ein lässiges Show-Match für uns 😉
TRAININGSGRUPPEN
Session 1 –> 09:30-11:00
| Herren – Group 1 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adrian | Wr |
| 2 | Nico | Le |
| 3 | Nils | He |
| 4 | Samuel | Ko |
| 5 | Jan Paul | Me |
| 6 | Max | Me |
| 7 | Tobias | Co |
| 8 | Antony | Ti |
| Herren – Group 2 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Ko |
| 2 | Ken | Ob |
| 3 | Roi | Sh |
| 4 | Jonathan | Ku |
| 5 | Leonard | Gr |
| 6 | Lars | Sc |
| 7 | Matthias | Ha |
| 8 | Nils | Bü |
| Mixed – Group 3 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ma |
| 2 | Nora | Gö |
| 3 | Vera | Bo |
| 4 | Julia | Kr |
| 5 | Philipp | St |
| 6 | Jelena | Ni |
| 7 | Lukas | Ri |
| 8 | Simon | Gl |
| Damen – Group 4 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Angelika | Re |
| 2 | Anna | Bö |
| 3 | Carolin | He |
| 4 | Friederike | He |
| 5 | Miriam | Ah |
| 6 | Swetlana | Ho |
| 7 | Carla | Ke |
| 8 | Sunna | Ro |
| Damen – Group 5 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Natascha | Gü |
| 2 | Julia | Se |
| 3 | Claudia | Bi |
| 4 | Johanna | Do |
| 5 | Rebekka | Do |
| 6 | Lea | Ga |
| 7 | Wencke | Di |
| 8 | Charlotte | Gö |
| Mixed – Group 6 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Melanie | Ka |
| 2 | Katja | Kr |
| 3 | Mathias | Mü |
| 4 | Tanja | Fu |
| 5 | Hauke | Ha |
| 6 | Martin | Ah |
| 7 | Thomas | Sc |
| Damen – Group 7 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonna | Ho |
| 2 | Simone | Bl |
| 3 | Verena | Pe |
| 4 | Nina | So |
| 5 | Emily | Bl |
| 6 | Judith | Gl |
| 7 | Osnat | Be |
| 8 | Kathleen | St |
Session 2 → 11:00-12:30
| Mixed – Group 8 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Ann-Kathrin | Ro |
| 2 | Joschka | Ro |
| 3 | Clemens | Ro |
| 4 | Daniel | Wa |
| 5 | Christoph | Ge |
| 6 | Volker | Ka |
| 7 | Maja | Bi |
| 8 | Janine | Ha |
| Mixed – Group 9 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jannik | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Evelyn | We |
| 4 | Tobias | Pe |
| 5 | Laura | Kü |
| 6 | Martina | Ha |
| 7 | Jean | Ju |
| Mixed – Group 10 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Torben | Me |
| 2 | Karsten | He |
| 3 | Lisa | Ra |
| 4 | Maria | Vo |
| 5 | Maria | Ke |
| 6 | Sarah Kim | We |
| 7 | Marc | Ja |
| 8 | Benjamin | Zo |
| Mixed – Group 11 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Martin | Fr |
| 2 | Nadine | Ga |
| 3 | Nina | Ha |
| 4 | Philipp | Ba |
| 5 | Tobias | Br |
| 6 | Benno | Ap |
| 7 | Jelke | Be |
| 8 | Finja | Be |
| Damen – Group 12 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Hannah | Si |
| 2 | Lena | Si |
| 3 | Julia | Di |
| 4 | Birk | Sc |
| 5 | Fynn | Pi |
| 6 | Mira | Kr |
| 7 | Jan | Fl |
| 8 | Pia | Sc |
| Damen – Group 13 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna-Barbara | He |
| 2 | Astrid | He |
| 3 | Franziska | My |
| 4 | Ilka | Pu |
| 5 | Isabel | De |
| 6 | Gesche | Eh |
| 7 | Maxima | Sc |
| 8 | Christin | Sk |
| Mixed – Group 14 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Katharina | Vo |
| 2 | Stefanie | Bu |
| 3 | Regina | We |
| 4 | Jasmin | Wi |
| 5 | Arne | Pa |
| 6 | Dirk | Nö |
| 7 | Arne | Ka |
Bis später am Strand 🙂

Hello Beach me’s, What a beautiful day with you today on the beach. We are pleased about the many bright and happy faces in which we were allowed to look today. We are looking forward to ending the day together with you on the beach, hopefully with a beautiful sunset, and to have a drink or two.
TRAINING CONTENT
We will continue to work on your technique. The focus tomorrow will be on the attack.
WORKSHOPS
In the workshops we will cover the topics Drop-, Fake-, Pull-Block (alternative block game) and offer you another BeachLetics workshop. You can register for this until 23:00 via the following Link.
TOURNAMENT
We come to a classic tournament format in our camps, the mixed tournament (2 vs. 2). Just register with your partner:in.
Again, registration is possible until 11pm tonight via the following Link. If you can’t find a partner, please register tomorrow until 12:30 at the sports info desk at the beach. We will try to mediate. Meeting point is again at 14:45 at the Megadrom.
SIDE-EVENTS
We will start the morning again with a yoga session from 08:00-08:45am. Just meet with a towel on the lawn in front of the breakfast room. The whole thing takes place on a donation basis. For this purpose after the session simply a hat or a Beach me – cap will go around.
The evening we will spend again at a cozy chill-out evening at the beach and let this wonderful day end together. And who knows, maybe the coaches will play a casual show match for you ;).
TRAINING GROUPS
Session 1 –> 09:30-11:00
| Herren – Group 1 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adrian | Wr |
| 2 | Nico | Le |
| 3 | Nils | He |
| 4 | Samuel | Ko |
| 5 | Jan Paul | Me |
| 6 | Max | Me |
| 7 | Tobias | Co |
| 8 | Antony | Ti |
| Herren – Group 2 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Ko |
| 2 | Ken | Ob |
| 3 | Roi | Sh |
| 4 | Jonathan | Ku |
| 5 | Leonard | Gr |
| 6 | Lars | Sc |
| 7 | Matthias | Ha |
| 8 | Nils | Bü |
| Mixed – Group 3 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ma |
| 2 | Nora | Gö |
| 3 | Vera | Bo |
| 4 | Julia | Kr |
| 5 | Philipp | St |
| 6 | Jelena | Ni |
| 7 | Lukas | Ri |
| 8 | Simon | Gl |
| Damen – Group 4 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Angelika | Re |
| 2 | Anna | Bö |
| 3 | Carolin | He |
| 4 | Friederike | He |
| 5 | Miriam | Ah |
| 6 | Swetlana | Ho |
| 7 | Carla | Ke |
| 8 | Sunna | Ro |
| Damen – Group 5 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Natascha | Gü |
| 2 | Julia | Se |
| 3 | Claudia | Bi |
| 4 | Johanna | Do |
| 5 | Rebekka | Do |
| 6 | Lea | Ga |
| 7 | Wencke | Di |
| 8 | Charlotte | Gö |
| Mixed – Group 6 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Melanie | Ka |
| 2 | Katja | Kr |
| 3 | Mathias | Mü |
| 4 | Tanja | Fu |
| 5 | Hauke | Ha |
| 6 | Martin | Ah |
| 7 | Thomas | Sc |
| Damen – Group 7 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonna | Ho |
| 2 | Simone | Bl |
| 3 | Verena | Pe |
| 4 | Nina | So |
| 5 | Emily | Bl |
| 6 | Judith | Gl |
| 7 | Osnat | Be |
| 8 | Kathleen | St |
Session 2 → 11:00-12:30
| Mixed – Group 8 | |
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Ann-Kathrin | Ro |
| 2 | Joschka | Ro |
| 3 | Clemens | Ro |
| 4 | Daniel | Wa |
| 5 | Christoph | Ge |
| 6 | Volker | Ka |
| 7 | Maja | Bi |
| 8 | Janine | Ha |
| Mixed – Group 9 | |
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jannik | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Evelyn | We |
| 4 | Tobias | Pe |
| 5 | Laura | Kü |
| 6 | Martina | Ha |
| 7 | Jean | Ju |
| Mixed – Group 10 | |
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Torben | Me |
| 2 | Karsten | He |
| 3 | Lisa | Ra |
| 4 | Maria | Vo |
| 5 | Maria | Ke |
| 6 | Sarah Kim | We |
| 7 | Marc | Ja |
| 8 | Benjamin | Zo |
| Mixed – Group 11 | |
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Martin | Fr |
| 2 | Nadine | Ga |
| 3 | Nina | Ha |
| 4 | Philipp | Ba |
| 5 | Tobias | Br |
| 6 | Benno | Ap |
| 7 | Jelke | Be |
| 8 | Finja | Be |
| Damen – Group 12 | |
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Hannah | Si |
| 2 | Lena | Si |
| 3 | Julia | Di |
| 4 | Birk | Sc |
| 5 | Fynn | Pi |
| 6 | Mira | Kr |
| 7 | Jan | Fl |
| 8 | Pia | Sc |
| Damen – Group 13 | |
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna-Barbara | He |
| 2 | Astrid | He |
| 3 | Franziska | My |
| 4 | Ilka | Pu |
| 5 | Isabel | De |
| 6 | Gesche | Eh |
| 7 | Maxima | Sc |
| 8 | Christin | Sk |
| Mixed – Group 14 | |
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Katharina | Vo |
| 2 | Stefanie | Bu |
| 3 | Regina | We |
| 4 | Jasmin | Wi |
| 5 | Arne | Pa |
| 6 | Dirk | Nö |
| 7 | Arne | Ka |
See ya later at the beach.