-english version below
Moin, moin!
Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen ersten Tag am Beach.
Morgen starten wir in unseren zweiten Trainingstag und haben dabei eine Menge vor.
TRAININGSINHALTE
Wir werden weiter an eurem Spielaufbau feilen. Dabei kommt ein weiterer Schwerpunkt, das obere Zuspiel, hinzu.
WORKSHOPS
In den Workshops werden wir uns speziellen Beachvolleyballtechniken sowie dem K1 widmen. Dazu könnt ihr euch noch bis 23:00 Uhr über folgenden Link registrieren.
TURNIER
Wir kommen zum legendären Davis-Cup-Turnier. 2 Damen & 2 Herren bilden dabei ein Team. Auch hier ist die Anmeldung via folgendem Link bis 23 Uhr heute Abend möglich. Solltet ihr keine/n Spielparter*in finden, meldet euch morgen bis 12:30 Uhr am Sport-Info-Desk am Beach. Wir versuchen zu vermitteln. Treffpunkt ist wieder um 14:45 Uhr am Megadrom.
SIDE-EVENTS
Den Morgen starten wir mit einer Yoga-Session von 08:00-08:45 Uhr. Dazu treffen wir uns einfach mit einem Handtuch auf der Wiese vor dem Frühstücksraum. Das ganze findet auf Spendenbasis statt. Dazu wird nach der Session einfach ein Hut oder eine Beach me – Kappe rumgehen.
Den Abend verbringen wir wieder bei einem gemütlichen Chill-Out Abend am Strand und lassen diesen wunderschönen Tag gemeinsam ausklingen.
TRAININGSGRUPPEN
Es gab noch ein paar Änderungen in der Trainingsgruppen. Bitte schaut nochmal in die Liste, damit ihr wisst wann ihr morgen dran seid. Die angegebene Zeit ist die Startzeit am Ball, seid bitte so erwärmt, dass wir direkt mit der Einheit beginnen können.
Session 1 | 09:30 – 11:00
| Mixed – Group 8 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Ann-Kathrin | Ro |
| 2 | Joschka | Ro |
| 3 | Clemens | Ro |
| 4 | Daniel | Wa |
| 5 | Christoph | Ge |
| 6 | Volker | Ka |
| 7 | Maja | Bi |
| 8 | Janine | Ha |
| Mixed – Group 9 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jannik | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Evelyn | We |
| 4 | Tobias | Pe |
| 5 | Laura | Kü |
| 6 | Martina | Ha |
| 7 | Jean | Ju |
| Mixed – Group 10 | ||
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Torben | Me |
| 2 | Karsten | He |
| 3 | Lisa | Ra |
| 4 | Maria | Vo |
| 5 | Maria | Ke |
| 6 | Sarah Kim | We |
| 7 | Marc | Ja |
| 8 | Benjamin | Zo |
| Mixed – Group 11 | ||
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Martin | Fr |
| 2 | Nadine | Ga |
| 3 | Nina | Ha |
| 4 | Philipp | Ba |
| 5 | Tobias | Br |
| 6 | Benno | Ap |
| 7 | Jelke | Be |
| 8 | Finja | Be |
| Damen – Group 12 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Hannah | Si |
| 2 | Lena | Si |
| 3 | Julia | Di |
| 4 | Birk | Sc |
| 5 | Fynn | Pi |
| 6 | Mira | Kr |
| 7 | Jan | Fl |
| 8 | Pia | Sc |
| Damen – Group 13 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna-Barbara | He |
| 2 | Astrid | He |
| 3 | Franziska | My |
| 4 | Ilka | Pu |
| 5 | Isabel | De |
| 6 | Gesche | Eh |
| 7 | Maxima | Sc |
| 8 | Christin | Sk |
| Mixed – Group 14 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Katharina | Vo |
| 2 | Stefanie | Bu |
| 3 | Regina | We |
| 4 | Jasmin | Wi |
| 5 | Arne | Pa |
| 6 | Dirk | Nö |
| 7 | Arne | Ka |
Session 2 | 11:0 – 12:30
| Herren – Group 1 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adrian | Wr |
| 2 | Nico | Le |
| 3 | Nils | He |
| 4 | Samuel | Ko |
| 5 | Jan Paul | Me |
| 6 | Max | Me |
| 7 | Tobias | Co |
| 8 | Antony | Ti |
| Herren – Group 2 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Ko |
| 2 | Ken | Ob |
| 3 | Roi | Sh |
| 4 | Jonathan | Ku |
| 5 | Leonard | Gr |
| 6 | Lars | Sc |
| 7 | Matthias | Ha |
| 8 | Nils | Bü |
| Mixed – Group 3 | ||
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ma |
| 2 | Nora | Gö |
| 3 | Vera | Bo |
| 4 | Julia | Kr |
| 5 | Philipp | St |
| 6 | Jelena | Ni |
| 7 | Lukas | Ri |
| 8 | Simon | Gl |
| Damen – Group 4 | ||
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Angelika | Re |
| 2 | Anna | Bö |
| 3 | Carolin | He |
| 4 | Friederike | He |
| 5 | Miriam | Ah |
| 6 | Swetlana | Ho |
| 7 | Carla | Ke |
| 8 | Sunna | Ro |
| Damen – Group 5 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Natascha | Gü |
| 2 | Julia | Se |
| 3 | Claudia | Bi |
| 4 | Johanna | Do |
| 5 | Rebekka | Do |
| 6 | Lea | Ga |
| 7 | Wencke | Di |
| 8 | Charlotte | Gö |
| Mixed – Group 6 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Melanie | Ka |
| 2 | Katja | Kr |
| 3 | Mathias | Mü |
| 4 | Tanja | Fu |
| 5 | Hauke | Ha |
| 6 | Martin | Ah |
| 7 | Thomas | Sc |
| Damen – Group 7 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonna | Ho |
| 2 | Simone | Bl |
| 3 | Verena | Pe |
| 4 | Nina | So |
| 5 | Emily | Bl |
| 6 | Judith | Gl |
| 7 | Osnat | Be |
| 8 | Kathleen | St |

– english version –
Hello, hello! We hope you had a wonderful first day at the beach. Tomorrow we start into our second training day and we planned a lot for you.
TRAINING CONTENT
Tomorrow we will continue to fine-tune your game setup. Another focus (the upper feed) is added.
WORKSHOPS
In the workshops we will dedicate ourselves to special beach volleyball techniques and the K1. Take a closer look, you can register until 11 p.m. using the following link.
COMPETITION
We come to the popular Davis Cup tournament. 2 women & 2 men form a team. The registration is possible via the following link until 11 p.m. this evening. If you can’t find a game partner, get in touch with us tomorrow at 12:30 p.m. at the sports information desk on the beach. We try to mediate. The meeting point is again at 2:45 p.m. at the Megadrom.
SIDE EVENTS
We start the morning with a yoga session from 08:00-08:45. For this we simply meet with a towel on the lawn in front of the breakfast room. The whole thing takes place on a donation basis. For this purpose, after the session simply a hat or a Beach me – cap will go around.
The evening we spend again at a cozy chill-out evening on the beach.
See you at the beach 🙂
