-english version below
Moin, moin!
Wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen Tag am Beach.
Morgen starten wir in unseren zweiten Trainingstag und haben dabei eine Menge vor.
TRAININGSINHALTE
Morgen werden wir weiter an eurem Spielaufbau feilen. Dabei kommt ein weiterer Schwerpunkt (das obere Zuspiel) hinzu. Der Wind wird euch hierbei zusätzlich herausfordern. Aber nicht vergessen: Beachvolleyball ist ein Outdoor-Sport und der Wind stets unser Freund.
WORKSHOPS
In den Workshops werden wir uns speziellen Beachvolleyballtechniken sowie dem K1 widmen. genauer anschauen. Dazu könnt ihr euch noch bis 23:00 Uhr über folgenden Link registrieren.
TURNIER
Wir kommen zum beliebten Davis-Cup-Turnier. 2 Damen & 2 Herren bilden dabei ein Team. Auch hier ist die Anmeldung via folgendem Link bis 23 Uhr heute Abend möglich. Solltet ihr keine/n Spielparter*in finden, meldet euch morgen bis 12:30 Uhr am Sport-Info-Desk am Beach. Wir versuchen zu vermitteln. Treffpunkt ist wieder um 14:45 Uhr am Megadrom.
SIDE-EVENTS
Wir machen morgen wieder ein gemütliches Chill-Out beim Klaarstrand am Holzschiff.
TRAININGSGRUPPEN
Es gab noch ein paar Änderungen in der Trainingsgruppen. Bitte schaut nochmal in die Liste, damit ihr wisst wann ihr morgen dran seid. Die angegebene Zeit ist die Startzeit am Ball, seid bitte so erwärmt, dass wir direkt mit der Einheit beginnen können.
Session 1 | 09:30 – 11:00
| Mixed – Group 8 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christina | Se |
| 2 | Josef | Ba |
| 3 | Sissy | Pa |
| 4 | Lillian | Pe |
| 5 | Tobias | Re |
| 6 | Viviana | Sc |
| 7 | Franca | Do |
| Herren – Group 9 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonas | Wi |
| 2 | Max | Kl |
| 3 | Leonard | Gr |
| 4 | Adrian | No |
| 5 | Hüseyin | Bi |
| 6 | Martin | He |
| 7 | Kay | Sc |
| 8 | Leon | Kn |
| Damen – Group 10 | ||
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sabine | Eg |
| 2 | Sarah | Fr |
| 3 | Saskia | We |
| 4 | Nadine | Ra |
| 5 | Katharina | Sc |
| 6 | Annika | Fr |
| 7 | Laura | Wi |
| 8 | Johanna | Fr |
| Damen – Group 11 | ||
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sophia | Ba |
| 2 | Theresa | Te |
| 3 | Theresa | Wu |
| 4 | Andrea | No |
| 5 | Clara | Sc |
| 6 | Nele | We |
| 7 | Julia | Pe |
| 8 | Laura | Sc |
| Mixed – Group 12 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Maralena | Kl |
| 2 | Maren | Sc |
| 3 | Max | He |
| 4 | Jakob | Ja |
| 5 | Lena | Ry |
| 6 | José Luis | Ga |
| 7 | Alina | St |
| 8 | Mara | vo |
| Mixed – Group 13 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Gabriel | Sc |
| 2 | Daniel | Ch |
| 3 | Stefanie | Pa |
| 4 | Merle | Re |
| 5 | Timo | Gr |
| 6 | Dennis | Dr |
| 7 | Sarah | Fi |
| 8 | Anna | Po |
| Mixed – Group 14 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jonas | Su |
| 2 | Kristan | Di |
| 3 | Christine | Sc |
| 4 | Sarah | Zo |
| 5 | Max | Da |
| 6 | Max | Sc |
| 7 | Stefan | Wi |
Session 2 | 11:0 – 12:30
| Mixed – Group 1 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Kirsten | Mä |
| 2 | Gesa | Be |
| 3 | Filip | No |
| 4 | Thomas | Jä |
| 5 | Joscha | Bo |
| 6 | Marie | En |
| 7 | Marius | Ho |
| Herren – Group 2 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Stefan | Rö |
| 2 | Tessen | Ta |
| 3 | Clemens | Ke |
| 4 | Gabriel | Li |
| 5 | Tobias | Wo |
| 6 | Florian | Re |
| 7 | Mathis | Ha |
| 8 | Ramon | Ra |
| Damen – Group 3 | ||
| C 33 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Dörthe | Wi |
| 2 | Lilian | Va |
| 3 | Lisa | Zi |
| 4 | Rike | Tr |
| 5 | Johanna | Sc |
| 6 | Marie-Luise | Na |
| 7 | Marika | St |
| 8 | Wilma | Ri |
| Damen – Group 4 | ||
| C 34 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Anna | Di |
| 2 | Elena | He |
| 3 | Nadine | Kä |
| 4 | Linda | Kr |
| 5 | Tomke | Vo |
| 6 | Franziska | Ri |
| 7 | Sofia | Ri |
| 8 | Lea | Kl |
| Damen – Group 5 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Yolanda | Or |
| 2 | Sandra | Si |
| 3 | Anna-Marie | Br |
| 4 | Leonie | Li |
| 5 | Johanna | Lo |
| 6 | Rahel | Se |
| 7 | Sarah | Me |
| 8 | Amelie | Ri |
| Herren – Group 6 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Felix | Bo |
| 2 | Matthias | Sc |
| 3 | Niklas | Th |
| 4 | Julius | Ri |
| 5 | Janek | Ri |
| 6 | Niko | Ga |
| 7 | Olaf | We |
| 8 | Antony | Ti |
| Mixed – Group 7 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Adam | Pi |
| 2 | Dorota | Hö |
| 3 | Henrike | Ma |
| 4 | Bettina | Wi |
| 5 | Christina | Wi |
| 6 | Katharina | He |
| 7 | Frauke | Fr |
| 8 | Johan | Ze |

– english version –
Moin, moin!
We hope you had a wonderful day at the beach. Tomorrow we start our second day of training and we have a lot to do with it.
TRAINING CONTENT
Tomorrow we will continue to fine-tune your game setup. Another focus (the upper feed) is added. The wind will also challenge you here. But don’t forget: Beach volleyball is an outdoor sport and the wind is always our friend.
WORKSHOPS
In the workshops we will dedicate ourselves to special beach volleyball techniques and the K1. take a closer look. You can register until 11 p.m. using the following link.
COMPETITION
We come to the popular Davis Cup tournament. 2 women & 2 men form a team. Here, too, registration is possible via the following link until 11 p.m. this evening. If you can’t find a game partner, get in touch tomorrow by 12:30 p.m. at the sports information desk on the beach. We try to mediate. The meeting point is again at 2:45 p.m. at the Megadrom.
SIDE EVENTS
Tomorrow we will have another cozy chill-out at Klaarstrand on the wooden ship.
TRAINING GROUPS
See you at the beach 🙂
