-english version below
Einen wunderschönen guten Abend!
Das war ein herrlicher erster Tag! Damit der Ablauf des zweiten Tages genauso gut funktioniert wie heute, hier weitere Infos für den Dienstag. Wir haben ein paar Änderungen an den Trainingsgruppen vorgenommen. Bitte beachtet eure genauen und (eventuell) neuen Trainingszeiten.
ZEITPLAN FÜR DIENSTAG
Trainingsgruppen:
Session 1 & 3 → 09:30 – 11:00 & 14:30 – 16:00
(Bitte vorher eigenständig aufwärmen!!!)
| Mixed – Group 6 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ro |
| 2 | Peter | Me |
| 3 | Michael | Rä |
| 4 | Anna | Kr |
| 5 | Leyla Anna | Ab |
| 6 | Céline | Eg |
| Herren – Group 7 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sascha | Kr |
| 2 | Yannick | Fl |
| 3 | Reinhold | Ba |
| 4 | Christian | La |
| 5 | Thiemo | He |
| 6 | Niklas | Kl |
| Herren – Group 8 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Peter | Fl |
| 2 | Niko | Wa |
| 3 | Alexander | Wö |
| 4 | Thomas | He |
| 5 | Sebastian | Sc |
| 6 | Philip | Ro |
| Mixed – Group 9 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sandra | Hu |
| 2 | Mike | Pu |
| 3 | Rahel | Ne |
| 4 | Christian | Fr |
| 5 | Holger | Sc |
| 6 | Louisa | Mo |
| Mixed – Group 10 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Rahel | Sc |
| 2 | Sämy | St |
| 3 | Ljuba | Sa |
| 4 | Sarah | Ho |
| 5 | Maximilian | Kr |
| 6 | Roger | Kr |
Session 2 & 4 → 11:15 – 12:45 & 16:15 – 17:45
(Bitte vorher eigenständig aufwärmen!!!)
| Damen – Group 1 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Phoebe | St |
| 2 | Monika | Ma |
| 3 | Justine | Be |
| 4 | Katja | Kr |
| 5 | Christiane | Sa |
| Mixed – Group 2 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Holger | Pu |
| 2 | Alexandra | Pi |
| 3 | Birgit | Br |
| 4 | Victoria | Re |
| 5 | Andy | Re |
| 6 | Harald | St |
| Herren – Group 3 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jens | Be |
| 2 | Lukas | Ra |
| 3 | Florian | Bü |
| 4 | Linus | Re |
| 5 | Christoph | Be |
| 6 | Jesper | Ko |
| Mixed – Group 4 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Andreas | Ke |
| 2 | Anja | Di |
| 3 | Bernd | Kn |
| 4 | Grit | Ki |
| 5 | Antonia | Wu |
| 6 | Nana | Rä |
| Mixed – Group 5 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Emery | On |
| 2 | Christian | Wo |
| 3 | Luciano Rocco | d’ |
| 4 | Paola | Fe |
| 5 | Benjamin | Ba |
| 6 | Justina | Va |
TRAININGSINHALTE | DIENSTAG
Am Dienstag beschäftigen wir uns mit dem Thema Angriff. Am Vormittag liegt der Fokus zunächst auf der Schlag-Bewegung, bevor es dann am Nachmittag zum Angriff im Sprung geht.
THEORIE-SESSION → 18: 00 – 18:45
Wir freuen uns, euch Einblicke in einige theoretische Aspekte des Beachvolleyballs geben zu können. Leonie & Ninja haben dafür einen Mental-Workshop vorbereitet.
WORKSHOPS AM MITTWOCH
Am Mittwoch findet dann unser Workshop-Wednesday statt. Damit ihr euch schon über die angebotenen Themen informieren könnt, findet ihr hier der Link zur Anmeldung zu den Workshops.
https://form.jotform.com/beachme/anmeldungen–workshops–sardinien–
Bitte beachtet den Anmeldeschluss für die Workshops. Dieser ist Dienstagabend um 18:30 Uhr. Danach könnt ihr euch leider nicht mehr für die Workshops anmelden.
Genießt den Abend!

A wonderful good evening!
That was a nice first day! To ensure that the second day works just as well as the one today, here some more information.
We made a few changes to the new training times for Tuesday.
SCHEDULE FOR TUESDAY Training groups:
Session 1 & 3 → 09.30-11:00 & 14:30-16:00
(Please warm up independently beforehand!!!)
| Mixed – Group 6 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Christian | Ro |
| 2 | Peter | Me |
| 3 | Michael | Rä |
| 4 | Anna | Kr |
| 5 | Leyla Anna | Ab |
| 6 | Céline | Eg |
| Herren – Group 7 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sascha | Kr |
| 2 | Yannick | Fl |
| 3 | Reinhold | Ba |
| 4 | Christian | La |
| 5 | Thiemo | He |
| 6 | Niklas | Kl |
| Herren – Group 8 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Peter | Fl |
| 2 | Niko | Wa |
| 3 | Alexander | Wö |
| 4 | Thomas | He |
| 5 | Sebastian | Sc |
| 6 | Philip | Ro |
| Mixed – Group 9 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Sandra | Hu |
| 2 | Mike | Pu |
| 3 | Rahel | Ne |
| 4 | Christian | Fr |
| 5 | Holger | Sc |
| 6 | Louisa | Mo |
| Mixed – Group 10 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Rahel | Sc |
| 2 | Sämy | St |
| 3 | Ljuba | Sa |
| 4 | Sarah | Ho |
| 5 | Maximilian | Kr |
| 6 | Roger | Kr |
Session 2 & 4 → 11:15 – 12:45 & 16:15 – 17:45
(Please warm up independently beforehand!!!)
| Damen – Group 1 | ||
| C 31 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Phoebe | St |
| 2 | Monika | Ma |
| 3 | Justine | Be |
| 4 | Katja | Kr |
| 5 | Christiane | Sa |
| Mixed – Group 2 | ||
| C 32 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Holger | Pu |
| 2 | Alexandra | Pi |
| 3 | Birgit | Br |
| 4 | Victoria | Re |
| 5 | Andy | Re |
| 6 | Harald | St |
| Herren – Group 3 | ||
| C 35 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Jens | Be |
| 2 | Lukas | Ra |
| 3 | Florian | Bü |
| 4 | Linus | Re |
| 5 | Christoph | Be |
| 6 | Jesper | Ko |
| Mixed – Group 4 | ||
| C 36 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Andreas | Ke |
| 2 | Anja | Di |
| 3 | Bernd | Kn |
| 4 | Grit | Ki |
| 5 | Antonia | Wu |
| 6 | Nana | Rä |
| Mixed – Group 5 | ||
| C 37 | Vorname | Kürzel |
| 1 | Emery | On |
| 2 | Christian | Wo |
| 3 | Luciano Rocco | d’ |
| 4 | Paola | Fe |
| 5 | Benjamin | Ba |
| 6 | Justina | Va |
TRAINING CONTENT
On Tuesday we will deal with the topic of attack. In the morning, the focus will initially be on the arm swing, in the afternoon session will focus on the approach.
THEORY SESSION → 18:00 – 18:45
We are happy to be able to give you some insights into a few theoretical aspects of beach volleyball on the beach. Leonie & Ninja will run a short mental session.
WORKSHOPS FOR WEDNESDAY
Here is the link to register for the workshops on Wednesday.
https://form.jotform.com/beachme/anmeldungen–workshops–sardinien–
Remember the deadline for registrations for the workshops: Tuesday evening at 6:30 p.m. Afterwards you can unfortunately no longer register for the workshops.
Enjoy the evening!
